- BTC $7,354.33 -0.45%
- ETH $148.03 -0.24%
- XRP $0.22 -0.21%
- USDT $1.02 -0.04%
- BCH $211.24 0.23%
Coin
Stellar is a platform that connects banks, payments systems, and people. Integrate to move money quickly, reliably, and at almost no cost.
- * Circulating Supply: 19162756352 XLM
- * Max Supply: 0 XLM
Markets:
# | Source | Pair | Price | Volume(24h) | Price(%) | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | XLM/USDT | $0.0539 | $1,808,035.60 | -2.71% | Recently |
2 | Sistemkoin | XLM/TRY | $0.1295 | $1,688,049.51 | 1.40% | Recently |
3 | Cointiger | XLM/USDT | $0.0611 | $1,587,266.15 | -0.02% | Recently |
4 | Cointiger | XLM/USDT | $0.0595 | $1,376,288.96 | 0.02% | Recently |
5 | Cointiger | XLM/BTC | $0.0600 | $1,270,708.05 | 0.02% | Recently |
6 | Binance | XLM/BTC | $0.0538 | $1,104,832.84 | -1.08% | Recently |
7 | Cointiger | XLM/BTC | $0.0593 | $765,897.52 | -0.01% | Recently |
8 | Coinbene | XLM/BTC | $0.0537 | $427,543.64 | % | Recently |
9 | Sistemkoin | XLM/BTC | $0.0914 | $241,244.55 | -2.05% | Recently |
10 | Sistemkoin | XLM/USDT | $0.1273 | $105,391.19 | 2.90% | Recently |
11 | Binance | XLM/BNB | $0.0547 | $77,105.79 | 0.65% | Recently |
12 | Binance | XLM/ETH | $0.0540 | $70,782.07 | -0.88% | Recently |
13 | Sistemkoin | XLM/ETH | $0.0661 | $43,263.61 | 0.59% | Recently |
14 | Cointiger | XLM/ETH | $0.0596 | $33,487.45 | 0.01% | Recently |
15 | Binance | XLM/TUSD | $0.0535 | $22,506.94 | -2.96% | Recently |
16 | Binance | XLM/USDC | $0.0559 | $13,116.23 | -2.41% | Recently |
17 | Kuna | XLM/UAH | $0.0506 | $2,013.85 | % | Recently |
18 | Binance | XLM/PAX | $0.0527 | $1,431.79 | -2.45% | Recently |
19 | Bitsane | XLM/LTC | $0.0805 | $369.71 | 0.06% | Recently |
20 | Bitsane | XLM/BTC | $0.1156 | $115.64 | 0.95% | Recently |
21 | Bitsane | XLM/EUR | $0.1219 | $109.97 | 0.00% | Recently |
22 | Bitsane | XLM/USDC | $0.1372 | $74.15 | 0.39% | Recently |
23 | Bitsane | XLM/DASH | $0.1371 | $59.27 | 0.19% | Recently |
24 | Bitsane | XLM/ETH | $0.0724 | $36.19 | 0.00% | Recently |
25 | Cointiger | XLM/ETH | $0.0001 | $34.60 | -0.01% | Recently |
26 | Cointiger | XLM/BTC | $0.0000 | $32.41 | 0.00% | Recently |
27 | Cointiger | XLM/ETH | $0.0001 | $30.39 | -0.00% | Recently |
28 | Bitsane | XLM/XRP | $0.1501 | $21.77 | 0.00% | Recently |
29 | Bitsane | XLM/USDT | $0.1442 | $11.14 | 0.00% | Recently |
30 | Bitsane | XLM/EOS | $0.0451 | $9.01 | 0.00% | Recently |
31 | Bitsane | XLM/TRX | $0.0712 | $8.39 | 0.00% | Recently |
Most Popular
-
Malicious Attack On Argentinian Governme...
Shilpa Ranga 14:09 PM 10 Dec 2019 -
Greece Government Mandates 30 Percent El...
Shilpa Ranga 14:02 PM 10 Dec 2019 -
Indian Software Company, Subex to Tackle...
Ibiam Wayas 13:07 PM 10 Dec 2019 -
Malicious Attack On Argentinian Governme...
Shilpa Ranga 12:58 PM 10 Dec 2019 -
JPMorgan To Integrate Blockchain Payment...
Olowo 12:56 PM 10 Dec 2019 -
UK Investment Platform EToro to Issue De...
Richard M Adrian 12:24 PM 10 Dec 2019 -
Declining Crypto Market Cap: BCH, EOS, T...
Richard M Adrian 11:36 AM 10 Dec 2019